{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "814bf901-a2bc-48f2-a85b-fb422e29cda2", "metadata": {}, "source": [ "# Initialization" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "626ba3b9-1935-41cc-bf09-e7f85ef2f998", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "('2.3.2', '2.3.1', '0.12.20')" ] }, "execution_count": 3, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "from juniqutils import save_ising_file, load_ising_file\n", "import os\n", "import json\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import dimod\n", "from collections import defaultdict\n", "np.__version__, pd.__version__, dimod.__version__" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "abcd5076-44f3-4e8c-a4a8-3c17c2796992", "metadata": {}, "source": [ "# Generation" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "969ff1f2-ce3e-43af-bf94-160480df0ab4", "metadata": {}, "source": [ "## Problem specification" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "bc903018-2693-4bcb-98bb-9d3024e485fd", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "['Berlin',\n", " 'Madrid',\n", " 'Rome',\n", " 'Paris',\n", " 'Vienna',\n", " 'Warsaw',\n", " 'Hamburg',\n", " 'Bucharest',\n", " 'Budapest',\n", " 'Barcelona',\n", " 'Munich',\n", " 'Milan',\n", " 'Sofia',\n", " 'Prague',\n", " 'Cologne',\n", " 'Stockholm',\n", " 'Amsterdam',\n", " 'Naples',\n", " 'Marseille',\n", " 'Turin',\n", " 'Krakow',\n", " 'Valencia',\n", " 'Zagreb',\n", " 'Frankfurt',\n", " 'Seville']" ] }, "execution_count": 4, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "TSP_DATA = json.load(open('tsp_data.json'))\n", "CITIES = TSP_DATA['CITIES']\n", "CITIES" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "id": "52172ca2-c3fc-41b7-8812-bddf723a1b64", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Berlin | \n", "Madrid | \n", "Rome | \n", "Paris | \n", "Vienna | \n", "Warsaw | \n", "Hamburg | \n", "Bucharest | \n", "Budapest | \n", "Barcelona | \n", "... | \n", "Stockholm | \n", "Amsterdam | \n", "Naples | \n", "Marseille | \n", "Turin | \n", "Krakow | \n", "Valencia | \n", "Zagreb | \n", "Frankfurt | \n", "Seville | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| Berlin | \n", "0.00 | \n", "23.25 | \n", "15.68 | \n", "11.01 | \n", "7.28 | \n", "5.95 | \n", "3.10 | \n", "17.93 | \n", "8.93 | \n", "18.63 | \n", "... | \n", "12.48 | \n", "6.89 | \n", "17.47 | \n", "15.40 | \n", "12.32 | \n", "6.50 | \n", "21.82 | \n", "11.04 | \n", "5.89 | \n", "27.51 | \n", "
| Madrid | \n", "23.25 | \n", "0.00 | \n", "19.97 | \n", "12.56 | \n", "24.33 | \n", "28.34 | \n", "21.53 | \n", "33.89 | \n", "24.96 | \n", "6.31 | \n", "... | \n", "32.68 | \n", "17.65 | \n", "21.63 | \n", "10.83 | \n", "14.83 | \n", "27.50 | \n", "3.75 | \n", "22.09 | \n", "17.91 | \n", "5.16 | \n", "
| Rome | \n", "15.68 | \n", "19.97 | \n", "0.00 | \n", "14.37 | \n", "11.50 | \n", "18.05 | \n", "17.57 | \n", "21.00 | \n", "12.03 | \n", "14.29 | \n", "... | \n", "27.67 | \n", "17.12 | \n", "2.42 | \n", "9.73 | \n", "7.27 | \n", "16.10 | \n", "17.40 | \n", "9.14 | \n", "13.19 | \n", "23.54 | \n", "
| Paris | \n", "11.01 | \n", "12.56 | \n", "14.37 | \n", "0.00 | \n", "12.67 | \n", "15.87 | \n", "9.49 | \n", "23.83 | \n", "14.86 | \n", "10.33 | \n", "... | \n", "20.51 | \n", "5.59 | \n", "15.98 | \n", "7.57 | \n", "8.16 | \n", "15.42 | \n", "13.45 | \n", "14.14 | \n", "5.84 | \n", "16.97 | \n", "
| Vienna | \n", "7.28 | \n", "24.33 | \n", "11.50 | \n", "12.67 | \n", "0.00 | \n", "6.91 | \n", "9.92 | \n", "11.50 | \n", "2.53 | \n", "18.04 | \n", "... | \n", "19.17 | \n", "11.91 | \n", "12.98 | \n", "14.29 | \n", "10.15 | \n", "5.03 | \n", "21.24 | \n", "4.09 | \n", "7.65 | \n", "27.34 | \n", "
| Warsaw | \n", "5.95 | \n", "28.34 | \n", "18.05 | \n", "15.87 | \n", "6.91 | \n", "0.00 | \n", "8.46 | \n", "17.14 | \n", "8.50 | \n", "23.20 | \n", "... | \n", "17.05 | \n", "11.96 | \n", "19.57 | \n", "19.96 | \n", "16.79 | \n", "3.51 | \n", "26.38 | \n", "10.68 | \n", "10.84 | \n", "32.48 | \n", "
| Hamburg | \n", "3.10 | \n", "21.53 | \n", "17.57 | \n", "9.49 | \n", "9.92 | \n", "8.46 | \n", "0.00 | \n", "20.61 | \n", "11.64 | \n", "17.99 | \n", "... | \n", "11.52 | \n", "4.95 | \n", "19.41 | \n", "14.76 | \n", "13.20 | \n", "9.19 | \n", "21.18 | \n", "13.21 | \n", "5.41 | \n", "25.94 | \n", "
| Bucharest | \n", "17.93 | \n", "33.89 | \n", "21.00 | \n", "23.83 | \n", "11.50 | \n", "17.14 | \n", "20.61 | \n", "0.00 | \n", "9.40 | \n", "28.63 | \n", "... | \n", "30.21 | \n", "23.47 | \n", "22.92 | \n", "23.95 | \n", "19.95 | \n", "13.93 | \n", "31.70 | \n", "12.00 | \n", "19.16 | \n", "37.67 | \n", "
| Budapest | \n", "8.93 | \n", "24.96 | \n", "12.03 | \n", "14.86 | \n", "2.53 | \n", "8.50 | \n", "11.64 | \n", "9.40 | \n", "0.00 | \n", "19.30 | \n", "... | \n", "20.77 | \n", "13.97 | \n", "13.60 | \n", "14.91 | \n", "10.87 | \n", "5.98 | \n", "22.48 | \n", "3.48 | \n", "9.88 | \n", "28.62 | \n", "
| Barcelona | \n", "18.63 | \n", "6.31 | \n", "14.29 | \n", "10.33 | \n", "18.04 | \n", "23.20 | \n", "17.99 | \n", "28.63 | \n", "19.30 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "29.80 | \n", "15.18 | \n", "16.02 | \n", "5.26 | \n", "9.21 | \n", "22.15 | \n", "3.70 | \n", "16.51 | \n", "13.38 | \n", "9.80 | \n", "
| Munich | \n", "6.09 | \n", "19.43 | \n", "9.75 | \n", "8.54 | \n", "4.53 | \n", "10.65 | \n", "8.07 | \n", "15.96 | \n", "6.76 | \n", "13.82 | \n", "... | \n", "18.12 | \n", "8.51 | \n", "11.53 | \n", "10.54 | \n", "7.00 | \n", "9.09 | \n", "16.93 | \n", "5.88 | \n", "4.24 | \n", "23.12 | \n", "
| Milan | \n", "11.39 | \n", "16.09 | \n", "6.12 | \n", "8.87 | \n", "8.86 | \n", "15.45 | \n", "12.27 | \n", "18.54 | \n", "9.47 | \n", "10.57 | \n", "... | \n", "23.55 | \n", "11.57 | \n", "7.71 | \n", "6.10 | \n", "2.01 | \n", "13.70 | \n", "13.61 | \n", "6.68 | \n", "7.46 | \n", "19.71 | \n", "
| Sofia | \n", "16.67 | \n", "30.03 | \n", "17.09 | \n", "22.08 | \n", "10.35 | \n", "16.32 | \n", "19.48 | \n", "5.29 | \n", "8.17 | \n", "24.53 | \n", "... | \n", "28.77 | \n", "21.97 | \n", "18.71 | \n", "20.04 | \n", "16.01 | \n", "13.96 | \n", "27.65 | \n", "8.44 | \n", "17.88 | \n", "33.75 | \n", "
| Prague | \n", "3.91 | \n", "22.35 | \n", "13.67 | \n", "10.58 | \n", "3.52 | \n", "7.22 | \n", "6.59 | \n", "14.21 | \n", "5.13 | \n", "17.29 | \n", "... | \n", "15.73 | \n", "8.93 | \n", "15.34 | \n", "13.92 | \n", "10.55 | \n", "5.40 | \n", "20.34 | \n", "7.30 | \n", "5.54 | \n", "26.44 | \n", "
| Cologne | \n", "6.09 | \n", "17.41 | \n", "14.62 | \n", "5.24 | \n", "9.36 | \n", "11.16 | \n", "4.57 | \n", "20.87 | \n", "11.59 | \n", "13.91 | \n", "... | \n", "16.06 | \n", "2.95 | \n", "16.29 | \n", "11.55 | \n", "9.92 | \n", "11.20 | \n", "17.97 | \n", "11.36 | \n", "2.18 | \n", "21.83 | \n", "
| Stockholm | \n", "12.48 | \n", "32.68 | \n", "27.67 | \n", "20.51 | \n", "19.17 | \n", "17.05 | \n", "11.52 | \n", "30.21 | \n", "20.77 | \n", "29.80 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "16.02 | \n", "29.51 | \n", "26.05 | \n", "24.44 | \n", "17.88 | \n", "32.47 | \n", "22.97 | \n", "16.52 | \n", "37.08 | \n", "
| Amsterdam | \n", "6.89 | \n", "17.65 | \n", "17.12 | \n", "5.59 | \n", "11.91 | \n", "11.96 | \n", "4.95 | \n", "23.47 | \n", "13.97 | \n", "15.18 | \n", "... | \n", "16.02 | \n", "0.00 | \n", "18.81 | \n", "12.25 | \n", "12.46 | \n", "12.44 | \n", "18.50 | \n", "13.93 | \n", "4.76 | \n", "22.03 | \n", "
| Naples | \n", "17.47 | \n", "21.63 | \n", "2.42 | \n", "15.98 | \n", "12.98 | \n", "19.57 | \n", "19.41 | \n", "22.92 | \n", "13.60 | \n", "16.02 | \n", "... | \n", "29.51 | \n", "18.81 | \n", "0.00 | \n", "11.38 | \n", "8.93 | \n", "17.85 | \n", "19.05 | \n", "10.84 | \n", "14.69 | \n", "25.16 | \n", "
| Marseille | \n", "15.40 | \n", "10.83 | \n", "9.73 | \n", "7.57 | \n", "14.29 | \n", "19.96 | \n", "14.76 | \n", "23.95 | \n", "14.91 | \n", "5.26 | \n", "... | \n", "26.05 | \n", "12.25 | \n", "11.38 | \n", "0.00 | \n", "4.98 | \n", "18.96 | \n", "8.38 | \n", "11.98 | \n", "10.00 | \n", "14.48 | \n", "
| Turin | \n", "12.32 | \n", "14.83 | \n", "7.27 | \n", "8.16 | \n", "10.15 | \n", "16.79 | \n", "13.20 | \n", "19.95 | \n", "10.87 | \n", "9.21 | \n", "... | \n", "24.44 | \n", "12.46 | \n", "8.93 | \n", "4.98 | \n", "0.00 | \n", "14.79 | \n", "12.23 | \n", "7.85 | \n", "8.26 | \n", "18.33 | \n", "
| Krakow | \n", "6.50 | \n", "27.50 | \n", "16.10 | \n", "15.42 | \n", "5.03 | \n", "3.51 | \n", "9.19 | \n", "13.93 | \n", "5.98 | \n", "22.15 | \n", "... | \n", "17.88 | \n", "12.44 | \n", "17.85 | \n", "18.96 | \n", "14.79 | \n", "0.00 | \n", "25.39 | \n", "8.77 | \n", "9.97 | \n", "31.49 | \n", "
| Valencia | \n", "21.82 | \n", "3.75 | \n", "17.40 | \n", "13.45 | \n", "21.24 | \n", "26.38 | \n", "21.18 | \n", "31.70 | \n", "22.48 | \n", "3.70 | \n", "... | \n", "32.47 | \n", "18.50 | \n", "19.05 | \n", "8.38 | \n", "12.23 | \n", "25.39 | \n", "0.00 | \n", "19.83 | \n", "16.48 | \n", "6.51 | \n", "
| Zagreb | \n", "11.04 | \n", "22.09 | \n", "9.14 | \n", "14.14 | \n", "4.09 | \n", "10.68 | \n", "13.21 | \n", "12.00 | \n", "3.48 | \n", "16.51 | \n", "... | \n", "22.97 | \n", "13.93 | \n", "10.84 | \n", "11.98 | \n", "7.85 | \n", "8.77 | \n", "19.83 | \n", "0.00 | \n", "9.60 | \n", "25.70 | \n", "
| Frankfurt | \n", "5.89 | \n", "17.91 | \n", "13.19 | \n", "5.84 | \n", "7.65 | \n", "10.84 | \n", "5.41 | \n", "19.16 | \n", "9.88 | \n", "13.38 | \n", "... | \n", "16.52 | \n", "4.76 | \n", "14.69 | \n", "10.00 | \n", "8.26 | \n", "9.97 | \n", "16.48 | \n", "9.60 | \n", "0.00 | \n", "22.49 | \n", "
| Seville | \n", "27.51 | \n", "5.16 | \n", "23.54 | \n", "16.97 | \n", "27.34 | \n", "32.48 | \n", "25.94 | \n", "37.67 | \n", "28.62 | \n", "9.80 | \n", "... | \n", "37.08 | \n", "22.03 | \n", "25.16 | \n", "14.48 | \n", "18.33 | \n", "31.49 | \n", "6.51 | \n", "25.70 | \n", "22.49 | \n", "0.00 | \n", "
25 rows × 25 columns
\n", "| \n", " | filename | \n", "n | \n", "nqubits | \n", "ncouplers | \n", "nvalid | \n", "noptimal | \n", "lambda | \n", "optimal_energy | \n", "optimal_cost | \n", "optimal_tour | \n", "cities | \n", "scale | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 0 | \n", "../problems/000.ising | \n", "3 | \n", "9 | \n", "36 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "0.5890 | \n", "58.90 | \n", "[0, 1, 2] | \n", "[Berlin, Madrid, Rome] | \n", "0.01 | \n", "
| 1 | \n", "../problems/001.ising | \n", "4 | \n", "16 | \n", "96 | \n", "8 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "0.5922 | \n", "59.22 | \n", "[0, 2, 1, 3] | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris] | \n", "0.01 | \n", "
| 2 | \n", "../problems/002.ising | \n", "5 | \n", "25 | \n", "200 | \n", "10 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "0.6232 | \n", "62.32 | \n", "[0, 3, 1, 2, 4] | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna] | \n", "0.01 | \n", "
| 3 | \n", "../problems/003.ising | \n", "6 | \n", "36 | \n", "360 | \n", "12 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "0.6790 | \n", "67.90 | \n", "[0, 3, 1, 2, 4, 5] | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw] | \n", "0.01 | \n", "
| 4 | \n", "../problems/004.ising | \n", "7 | \n", "49 | \n", "588 | \n", "14 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "0.6948 | \n", "69.48 | \n", "[0, 5, 4, 2, 1, 3, 6] | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 5 | \n", "../problems/005.ising | \n", "8 | \n", "64 | \n", "896 | \n", "16 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "0.9048 | \n", "90.48 | \n", "[0, 5, 4, 7, 2, 1, 3, 6] | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 6 | \n", "../problems/006.ising | \n", "9 | \n", "81 | \n", "1296 | \n", "18 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "0.9091 | \n", "90.91 | \n", "[0, 5, 4, 7, 8, 2, 1, 3, 6] | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 7 | \n", "../problems/007.ising | \n", "10 | \n", "100 | \n", "1800 | \n", "20 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "0.9154 | \n", "91.54 | \n", "[0, 5, 4, 7, 8, 2, 9, 1, 3, 6] | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 8 | \n", "../problems/008.ising | \n", "11 | \n", "121 | \n", "2420 | \n", "22 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "0.9505 | \n", "95.05 | \n", "[0, 5, 7, 8, 4, 10, 2, 9, 1, 3, 6] | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 9 | \n", "../problems/009.ising | \n", "12 | \n", "144 | \n", "3168 | \n", "24 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "0.9745 | \n", "97.45 | \n", "[0, 5, 7, 8, 4, 10, 2, 11, 9, 1, 3, 6] | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 10 | \n", "../problems/010.ising | \n", "13 | \n", "169 | \n", "4056 | \n", "26 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "1.0151 | \n", "101.51 | \n", "[0, 5, 7, 12, 8, 4, 10, 2, 11, 9, 1, 3, 6] | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 11 | \n", "../problems/011.ising | \n", "14 | \n", "196 | \n", "5096 | \n", "28 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "1.0428 | \n", "104.28 | \n", "[0, 5, 13, 10, 4, 8, 7, 12, 2, 11, 9, 1, 3, 6] | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 12 | \n", "../problems/012.ising | \n", "15 | \n", "225 | \n", "6300 | \n", "30 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "1.0460 | \n", "104.60 | \n", "[0, 5, 13, 10, 4, 8, 7, 12, 2, 11, 9, 1, 3, 14... | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 13 | \n", "../problems/013.ising | \n", "16 | \n", "256 | \n", "7680 | \n", "32 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "1.2550 | \n", "125.50 | \n", "[0, 5, 13, 10, 4, 8, 7, 12, 2, 11, 9, 1, 3, 14... | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 14 | \n", "../problems/014.ising | \n", "17 | \n", "289 | \n", "9248 | \n", "34 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "1.2880 | \n", "128.80 | \n", "[0, 5, 13, 10, 4, 8, 7, 12, 2, 11, 9, 1, 3, 16... | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 15 | \n", "../problems/015.ising | \n", "18 | \n", "324 | \n", "11016 | \n", "36 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "1.3281 | \n", "132.81 | \n", "[0, 5, 13, 10, 4, 8, 7, 12, 2, 17, 11, 9, 1, 3... | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 16 | \n", "../problems/016.ising | \n", "19 | \n", "361 | \n", "12996 | \n", "38 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "1.3360 | \n", "133.60 | \n", "[0, 5, 13, 10, 4, 8, 7, 12, 2, 17, 11, 18, 9, ... | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 17 | \n", "../problems/017.ising | \n", "20 | \n", "400 | \n", "15200 | \n", "40 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "1.3449 | \n", "134.49 | \n", "[0, 5, 13, 10, 4, 8, 7, 12, 2, 17, 11, 19, 18,... | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 18 | \n", "../problems/018.ising | \n", "21 | \n", "441 | \n", "17640 | \n", "42 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "1.3513 | \n", "135.13 | \n", "[0, 5, 20, 7, 12, 8, 4, 13, 10, 2, 17, 11, 19,... | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 19 | \n", "../problems/019.ising | \n", "22 | \n", "484 | \n", "20328 | \n", "44 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "1.3627 | \n", "136.27 | \n", "[0, 5, 20, 7, 12, 8, 4, 13, 10, 2, 17, 11, 19,... | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 20 | \n", "../problems/020.ising | \n", "23 | \n", "529 | \n", "23276 | \n", "46 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "1.3781 | \n", "137.81 | \n", "[0, 5, 20, 13, 10, 4, 8, 7, 12, 22, 2, 17, 11,... | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 21 | \n", "../problems/021.ising | \n", "24 | \n", "576 | \n", "26496 | \n", "48 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "1.4039 | \n", "140.39 | \n", "[0, 6, 15, 5, 20, 4, 8, 7, 12, 22, 2, 17, 11, ... | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "
| 22 | \n", "../problems/022.ising | \n", "25 | \n", "625 | \n", "30000 | \n", "50 | \n", "2 | \n", "0.01 | \n", "1.4831 | \n", "148.31 | \n", "[0, 6, 15, 5, 20, 4, 8, 7, 12, 22, 2, 17, 11, ... | \n", "[Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Warsaw, ... | \n", "0.01 | \n", "