{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "5adb79be-6fa6-4a43-99bf-e6bf1b2b2d8b", "metadata": {}, "source": [ "# Initialization" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "f8f4679d-2924-42d0-b165-80750e0ffd8f", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "('1.32.0', '0.12.20')" ] }, "execution_count": 1, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "from juniqutils import save_ising_file, load_ising_file\n", "import json\n", "import dimod\n", "import dwave\n", "from dwave.system import DWaveSampler,EmbeddingComposite\n", "dwave.system.__version__, dimod.__version__" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "031d06a5-be48-43aa-b716-8ccf58d1e2e4", "metadata": {}, "source": [ "# Verification" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "88f5160f-4e44-4dfb-aea0-1cd21b1c0b91", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [], "source": [ "TSP_DATA = json.load(open('tsp_data.json'))\n", "CITIES = TSP_DATA['CITIES']" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "23748ea5-6820-4ec9-acee-627fe873e911", "metadata": {}, "source": [ "## Exact solver" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "36536e07-b956-46e1-be3b-efcd7ddc5f84", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "problem = load_ising_file('../problems/001.ising')\n", "bqm = dimod.BQM.from_ising(problem['hs'], problem['Js'], problem['OFFSET'])" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "0a053f91-fa0d-4035-97ed-d1d02493a8e9", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | x0,0 | \n", "x0,1 | \n", "x0,2 | \n", "x0,3 | \n", "x1,0 | \n", "x1,1 | \n", "x1,2 | \n", "x1,3 | \n", "x2,0 | \n", "x2,1 | \n", "x2,2 | \n", "x2,3 | \n", "x3,0 | \n", "x3,1 | \n", "x3,2 | \n", "x3,3 | \n", "energy | \n", "num_occurrences | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "0.5922 | \n", "1 | \n", "
| 1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "0.5922 | \n", "1 | \n", "
| 2 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0.5922 | \n", "1 | \n", "
| 3 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "0.5922 | \n", "1 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "0.5922 | \n", "1 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 65531 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "68.9884 | \n", "1 | \n", "
| 65532 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "68.9884 | \n", "1 | \n", "
| 65533 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "68.9884 | \n", "1 | \n", "
| 65534 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "68.9884 | \n", "1 | \n", "
| 65535 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "79.7472 | \n", "1 | \n", "
65536 rows × 18 columns
\n", "| \n", " | x0,0 | \n", "x0,1 | \n", "x0,2 | \n", "x0,3 | \n", "x0,4 | \n", "x1,0 | \n", "x1,1 | \n", "x1,2 | \n", "x1,3 | \n", "x1,4 | \n", "... | \n", "x3,3 | \n", "x3,4 | \n", "x4,0 | \n", "x4,1 | \n", "x4,2 | \n", "x4,3 | \n", "x4,4 | \n", "chain_break_fraction | \n", "energy | \n", "num_occurrences | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0.0 | \n", "0.6232 | \n", "3 | \n", "
| 1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "0.0 | \n", "0.6232 | \n", "17 | \n", "
| 2 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "0.0 | \n", "0.6232 | \n", "9 | \n", "
| 3 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "... | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "0.0 | \n", "0.6232 | \n", "14 | \n", "
| 4 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "... | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "0.0 | \n", "0.6232 | \n", "8 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 396 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "... | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "5.2155 | \n", "1 | \n", "
| 397 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "... | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "5.2164 | \n", "1 | \n", "
| 398 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "0.0 | \n", "5.2710 | \n", "1 | \n", "
| 399 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "0.0 | \n", "5.3011 | \n", "1 | \n", "
| 400 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "... | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0.0 | \n", "5.6011 | \n", "1 | \n", "
401 rows × 28 columns
\n", "